⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Thế Giới Y Dược tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệu[DAILY] Sữa Rửa Mặt Cerave Sạch Sâu Cho Da Thường Đến Da Dầu, Da Khô Hasaki Sản
4,9★ · đã bán 200k · 170.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Sữa Rửa Mặt Cerave Cho Da Dầu, Da Khô, Da Nhạy Cảm | [DAILY] Sữa Rửa Mặt Cerave Sạch Sâu Cho Da Thường Đến Da Dầu, Da Khô Hasaki Sản Phẩm Chính Hãng🏆 Đáng mua | Túi refill sữa rửa mặt giúp làm sạch sâu và kiềm dầu Cerave Foaming Cleanser 473ML | Sữa rửa mặt giúp làm sạch sâu dành cho da thường và da khô Cerave Hydrating Cleanser 473ML | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 128.000đ | 170.000đ | 425.000đ | 458.000đ |
| Giảm giá | -54% | -10% | — | -5% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 128.000đ | 170.000đ | 425.000đ | 458.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,7 (1,4k) | ★ 4,9 (51,7k) | ★ 4,9 (19,5k) | ★ 4,9 (28,3k) |
| Đã bán | 8k | 200k | 100k | 100k |
| Đánh giá Thế Giới Y Dược | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng |
| Video thật | ▶ Có | — | — | — |
| Phân loại | 6 lựa chọn | 2 lựa chọn | — | — |
| Cửa hàng | 1510282905 | 18644537 | 812449960 | 812449960 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Sữa Rửa Mặt Cerave Cho Da Dầu, Da Khô, Da Nhạy Cảm
0%[DAILY] Sữa Rửa Mặt Cerave Sạch Sâu Cho Da Thường Đến Da Dầu
0%Túi refill sữa rửa mặt giúp làm sạch sâu và kiềm dầu Cerave
0%Sữa rửa mặt giúp làm sạch sâu dành cho da thường và da khô C
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



