⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Thế Giới Y Dược tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSome By Mi Kem dưỡng Beta Panthenol Repair Cream 50ml
4,9★ · đã bán 10k · 383.600đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Some By Mi Kem dưỡng AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Cream 60g | Kem dưỡng Some By Mi giảm mụn mờ thâm AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Cream Some By Mi 50ml | Kem Dưỡng Some By Mi AHA BHA PHA 30 Days Miracle Cream 60g - Hỗ Trợ Giảm Mụn, Làm Dịu Da, Dưỡng Ẩm | Some By Mi Kem dưỡng Beta Panthenol Repair Cream 50ml🏆 Đáng mua | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 383.600đ | 349.000đ | 299.000đ | 383.600đ |
| Giảm giá | -30% | -47% | -25% | -30% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 383.600đ | 349.000đ | 299.000đ | 383.600đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,9 (414) | ★ 4,8 (29) | ★ 4,6 (32) | ★ 4,9 (1,9k) |
| Đã bán | 1k | 193 | 173 | 10k |
| Đánh giá Thế Giới Y Dược | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | ▶ Có | — |
| Phân loại | — | — | — | — |
| Cửa hàng | 45788176 | 1502350308 | 338599087 | 45788176 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Some By Mi Kem dưỡng AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Cream 60g
0%Kem dưỡng Some By Mi giảm mụn mờ thâm AHA-BHA-PHA 30 Days Mi
0%Kem Dưỡng Some By Mi AHA BHA PHA 30 Days Miracle Cream 60g -
0%Some By Mi Kem dưỡng Beta Panthenol Repair Cream 50ml
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



