⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Thế Giới Y Dược tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSữa rửa mặt tạo bọt BHA, AHA Mandelic Glow Zakka Naturals 185ml
5,0★ · đã bán 20k · 221.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Sữa Rửa Mặt Tạo Bọt Mềm Mịn Dr.Pepti Galacto Cleansing Foam 110ml | Sữa rửa mặt tạo bọt BHA, AHA Mandelic Glow Zakka Naturals 185ml🏆 Đáng mua | Sữa rửa mặt CeraVe dạng kem tạo bọt (làm sạch và tẩy trang 2 trong 1) Hydrating Cream-to-Foam Cleanser 100ml | Sữa Rửa Mặt Tạo Bọt Cerave Foaming Cleanser Sạch Sâu Cho Da Thường Đến Da Dầu 473Ml | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 199.000đ | 221.000đ | 187.000đ | 564.000đ |
| Giảm giá | -33% | -15% | -4% | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 199.000đ | 221.000đ | 187.000đ | 564.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (365) | ★ 5,0 (4,6k) | ★ 4,9 (1,6k) | ★ 4,9 (3,6k) |
| Đã bán | 2k | 20k | 10k | 10k |
| Đánh giá Thế Giới Y Dược | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng |
| Video thật | ▶ Có | ▶ Có | — | ▶ Có |
| Phân loại | — | — | — | — |
| Cửa hàng | 1217466006 | 522599 | 812449960 | 152872415 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Sữa Rửa Mặt Tạo Bọt Mềm Mịn Dr.Pepti Galacto Cleansing Foam
0%Sữa rửa mặt tạo bọt BHA, AHA Mandelic Glow Zakka Naturals 18
0%Sữa rửa mặt CeraVe dạng kem tạo bọt (làm sạch và tẩy trang 2
0%Sữa Rửa Mặt Tạo Bọt Cerave Foaming Cleanser Sạch Sâu Cho Da
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



